Beschreibung
Die Entspannung der Seele
| Frequenz: | 136,10 Hz |
| Ton: | CIS |
| Farbe: | blau-grün (komplementär = orange-rot), türkis (komplementär = magenta |
| Körperliche Zuordnung: | Herz |
| Meridiane: | alle, vor allem Du-Mai, Ren-Mai, Herzmeridian |
| Chakren: | alle, vor allem 4. (Anahata) Chakra |
| Planetarische Zuordnung: | Erde |
| Körperlich: | Löst Krämpfe und Verspannungen, lindert Schmerzen, sedierend |
| Psychologisch: | Löst Ängste, führt ins Selbstvertrauen und zur universellen Energie |
| Spirituell: | Erkenntnis der Liebe als höchste Macht |
Farbspektrum der Töne

