Beschreibung
Die Schwingung zur Erleuchtung
| Frequenz: | 172,06 Hz |
| Ton: | F |
| Farbe: | violett (komplementär = gelb) |
| Körperliche Zuordnung: | Leber, Galle, Muskeln, Sehnen, Ischias, Rücken + Bandscheiben, Augen + Sehstörungen |
| Meridiane: | Leber, Galle |
| Chakren: | 3. (Manipura) und 7. (Sahasrara) Chakra |
| Planetarische Zuordnung: | Erde |
| Körperlich: | Linderung bei Muskel- und Sehnenschmerzen |
| Psychologisch: | Aufspüren und Bewusstmachung emotionaler Blockaden |
| Spirituell: | Führt zum Höheren Selbst, zur kosmischen Einheit mit Gott |
Farbspektrum der Töne

