Beschreibung
Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit
| Frequenz: | 207,36 Hz |
| Ton: | GIS |
| Farbe: | orange (komplementär = blau) |
| Körperliche Zuordnung: | Zentralnervensystem, Hirnhaut, Hypophyse, Sprunggelenk |
| Meridiane: | alle (zur Aktivierung der Wahrheit) |
| Chakren: | 5. (Vishudda) Chakra |
| Planetarische Zuordnung: | Uranus |
| Körperlich: | Besänftigt bei Nervenanspannung und kolikartigen Schmerzen |
| Psychologisch: | Führt plötzlich in Aspekte der Freiheit, Wahrheit und Intuition |
| Spirituell: | Neue Wege gehen, nach Indien segeln und Amerika entdecken |
Farbspektrum der Töne

