Beschreibung
Die Transformation des Schattens
| Frequenz: | 241,56 Hz |
| Ton: | H |
| Farbe: | gelb-grün (komplementär = violett-rot) |
| Körperliche Zuordnung: | Hormonsystem |
| Meridiane: | Ren-Mai |
| Chakren: | 1. (Muladhara) 2. (Svadhisthana) Chakra |
| Planetarische Zuordnung: | Mond |
| Körperlich: | Beeinflusst die Hormonsteuerung in der Hypohyse, harmonisierend |
| Psychologisch: | Befreiung von Zwängen und (gesellschaftlichen) Vorstellungen |
| Spirituell: | Potentiale der Transformation und des Neuanfangs werden spürbar |
Farbspektrum der Töne

Empfehlen Sie dieses Produkt weiter
[shariff]
