Beschreibung
Austausch durch Liebe
| Frequenz: | 210,42 Hz |
| Ton: | GIS |
| Farbe: | orange (komplementär = blau) |
| Körperliche Zuordnung: | Nieren, Drüsen, Lymphsystem, Flüssigkeitshaushalt |
| Meridiane: | Nieren, Herz, Kreislauf, Ren-Mai, Milz |
| Chakren: | 2. (Svadhisthana) Chakra |
| Planetarische Zuordnung: | Mond |
| Körperlich: | Lindert Menstruationsbeschwerden, steigert Sexual- und Herzenergie |
| Psychologisch: | Führt in „anima“, das Annehmen des Yin-Anteils bei Mann und Frau |
| Spirituell: | „Man sieht nur mit dem Herzen gut“, Verbinden von Yin und Yang |
Farbspektrum der Töne

Empfehlen Sie dieses Produkt weiter
[shariff]
